業務范圍
土壤物理性質檢測 | 土壤有機質檢測 | 土壤營養成分檢測 |
類別 | 檢測項目 | 使用標準 |
營養物質 | 銨態氮、硝態氮、有效磷、緩效鉀、速效鉀、交換性鈣、浸提性鈷、有效硅、全氮、有機質、水解性氮、腐殖質組成、交換性鹽基及組成、碳酸根重碳酸根、交換性鋁、 | 森林土壤氮的測定 LY/T 1228-2015 |
森林土壤交換性鈣和鎂的測定 LY/T1245-1999 | ||
森林土壤有效硼的測定 LY/T1258-1999 | ||
森林土壤浸提性鈷的測定LY/T1257-1999 | ||
森林土壤有效硅的測定LY/T1266-1999 | ||
森林土壤氮的測定LY/T 1228-2015 | ||
森林土壤有機質的測定及碳氮比的計算LY/T1237-1999 | ||
森林土壤腐殖質組成的測定LY/T1238-1999 | ||
森林土壤交換性酸的測定LY/T1240-1999 | ||
森林土壤碳酸鈣的測定LY/T1250-1999 | ||
森林土壤交換性鹽基及組成的測定LY/T1244-1999 | ||
森林土壤水溶性鹽分分析LY/T 1251-1999 | ||
有機物 | 氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法HJ605-2011 |
土壤中六六六和滴滴涕測定的氣相色譜法GB/T14550-2003 | ||
加壓液體萃取EPA3545A | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法HJ 834-2017 | ||
土壤農藥成分 | 總六六六、α-六六六、γ-六六六、毒殺芬、敵敵畏、內吸磷、煙嘧黃隆等 | 土壤中六六六和滴滴涕測定的氣相色譜法GB/T14550-2003 |
水、土中有機磷農藥測定的氣相色譜法GB/T14552-2003 | ||
氣相色譜法測定有機氯農藥EPA8081A(1996) | ||
土壤中9種磺酰脲類除草劑殘留量的測定液相色譜-質譜法NY/T | ||
物理性質 | pH值 | 森林土壤pH的測定LY/T1239-1999 |
機械組成 | 土壤檢測第3部分:土壤機械組成的測定NY/T1121.3-2006 | |
水穩定性大團聚體組成 | 土壤檢測第19部分:土壤水穩性大團聚體組成的測定NY/T1121.19-2008 | |
微團聚體 | 土壤檢測第20部分:土壤微團聚體組成的測定NY/T1121.20-2008 | |
鹽分 | 土壤檢測第16部分:土壤水溶性鹽總量的測定 NY/T 1121.16-2006 | |
森林土壤水溶性鹽分分析LY/T 1251-1999 | ||
土粒密度 | 森林土壤土粒密度的測定LY/T 1224-1999 | |
土壤容重 | 土壤檢測第4部分:土壤容重的測定NY/T 1121.4-2006 | |
交換性鹽基總量 | 森林土壤交換性鹽基總量的測定 LY/T 1244-1999 | |
燒失量 | 森林土壤礦質元素硅、鐵、鋁、鈦、錳、鈣、鎂、磷燒失量的測定 LY/T 1253-1999 | |
陽離子交換量 | 土壤檢測第5部分:石灰性土壤陽離子交換量的測定NY/T 1121.5-2006 | |
中性土壤陽離子交換量和交換性鹽基的測定NY/T 295-1995 |