檢測參數 | 檢測依據 | 檢測參數 | 檢測依據 |
總砷 | GB/T 13079-2006 | 伏馬毒素(B1+B2) | NY/T 1970-2010 |
鉛 | GB/T 13080-2004 | 嘔吐毒素 | GB/T 30956-2014 |
汞 | GB/T 13081-2006 | 玉米赤霉烯酮 | GB/T 19540-2004 |
鎘 | GB/T 13082-1991 | 赭曲霉毒素A | GB/T 30957-2014 |
氟 | GB/T 13083-2002 | T-2和HT-2毒素 | GB/T 30957-2014 |
鉻 | GB/T 13088-2006 | 氰化物 | GB/T 13084-2006 |
亞硝酸鹽 | GB/T 13085-2018 | 游離棉酚 | GB/T 13086-1991 |
異硫氰酸酯 | GB/T 13087-1991 | 六六六 | GB/T 13090-2006、GB/T 5009.19-2008 |
黃曲霉毒素B1 | NY/T 2071-2011 | 滴滴涕 | GB/T 13090-2006、GB/T 5009.19-2008 |
六氯苯 | SN/T 0127-2011 | 沙門氏菌(非罐裝) | GB/T 13091-2018 |
霉菌總數 | GB/T 13092-2006 | 細菌總數 | GB/T 13093-2006 |
儀器設備
借助2000+大型儀器設備和豐富的處理方案,針對各行業研發分析中的難題,提供技術支撐和指導。
技術團隊
由20多名博士、100余名碩士組成的技術過硬、經驗豐富的技術團隊,具備科研檢測的核心競爭力。
定制化服務
根據客戶需求和行業通用標準,定制化測試方案,全程跟蹤測試情況。
能力全面
在華東、華中、華北、西北地區分別建有大型綜合檢測基地,具有行業頂尖的檢驗檢測分析實驗室。