檢測參數 | 檢測依據 | 檢測參數 | 檢測依據 |
粗纖維 | GB/T 6434-2006 | 鎘 | GB/T 13082-1991 |
粗蛋白 | GB/T 6432-2018 | 總砷 | GB/T 13079-2006 |
水分 | GB/T 6435-2014 | 鉛 | GB/T 13080-2018 |
粗灰分 | GB/T 6438-2007 | 氟 | GB/T 13083-2002 |
粗脂肪 | GB/T 6433-2006 | 汞 | GB/T 13081-2006 |
水溶性氯化物 | GB/T 6439-2007 | ?;撬?/span> | GB/T 18246-2014 |
鈣 | GB/T 6436-2002 | 沙門氏菌 | GB/T 13091-2018 |
總磷 | GB/T 6437-2002 | 細菌總數 | GB/T 13093-2006 |
黃曲霉毒素B1 | GB/T 30955-2014 | 商業無菌 | GB 4789.26-2013 |
儀器設備
借助2000+大型儀器設備和豐富的處理方案,針對各行業研發分析中的難題,提供技術支撐和指導。
技術團隊
由20多名博士、100余名碩士組成的技術過硬、經驗豐富的技術團隊,具備科研檢測的核心競爭力。
定制化服務
根據客戶需求和行業通用標準,定制化測試方案,全程跟蹤測試情況。
能力全面
在華東、華中、華北、西北地區分別建有大型綜合檢測基地,具有行業頂尖的檢驗檢測分析實驗室。